Resultatliste
for
Sparebanken Vest - Huftarøy Rundt
2012
Seilas: 1
Løp: Huftarøy rundt (avk. grønningen)
Lengde: 15.0 Nm
Vind: NV-ØNØ 2-4 M/S %
Rating: NOR Rating tid på tid


Klasse : Turklasse Startsignal : 1.Start Klasseflagg D Antall påmeldte : 2
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
0 NOR 11012 SY Bonnie Bavaria 38 AC Frode Johnsen 05:30:54 00:00:00 0.5
3 NOR 11135 Siv Oceanis 343 Clipper Arne Inge Kleiven DNF 3.0

Klasse : LYS t.o.m 1,24 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D Antall påmeldte : 9
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 4352 Shiraz CUMULUS Gordon Wright 03:55:34 04:16:46 1.0
2 NOR 192 Exena Express Carl Johan Wickmann 03:51:30 04:19:16 2.0
3 NOR 3671 Lady K. COMFORTINA 32 Bjørn Eliassen 03:54:38 04:27:28 3.0
4 NOR 5484 Tina for II MIXER CR Svein Skoglund 03:51:44 04:28:48 4.0
5 NOR 6760 Ølle Bølle MAXI 999 Ole-jørgen Michelsen 03:54:32 04:29:42 5.0
6 NOR 7298 Ina Kristine NESSY 94 SPESIAL Janet Lepsøy 03:52:41 04:29:54 6.0
7 NOR 8801 Ollie Royal FINNGULF 38 Svein Andre Hol 03:38:02 04:30:21 7.0
8 NOR 10990 Merelle First 31.7 LR Sigbjørn Paus 03:49:12 04:35:02 8.0
9 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge 04:09:59 04:52:28 9.0

Klasse : LYS U/Spinnaker Startsignal : 1.Start Klasseflagg D Antall påmeldte : 0
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng

Klasse : LYS Doublehanded Startsignal : 2.Start Klasseflagg E Antall påmeldte : 14
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 144 X-Lisa Express Jan Åge Langeland/Greta Blakstad 03:47:20 04:12:20 1.0
2 NOR 12129 Vito Hanse 320 Nina Rosenlund/Petter Ankjær-Jensen 03:43:37 04:17:09 2.0
3 NOR 12514 Storm ELAN 37 Jørund Fjøsne/Svein Nødttveit 03:27:20 04:25:23 3.0
4 NOR 12144 FS 2 First 34.7 Jan Vidar Nordstrand/Torvald Fossestøl 03:30:55 04:25:45 4.0
5 NOR 11136 Gleden Maxi 1050 Finn Espeseth/Åse Espeseth 03:40:35 04:26:54 5.0
6 NOR 10615 Stella Sun Fast 37 Nils Midtseter/Terje Eltvik 03:37:19 04:27:17 6.0
7 NOR 11921 Silje Sun Od 40.3 Roy Nilsen/Siri Matre 03:47:58 04:33:33 7.0
8 NOR 10921 Tigergutt Elan 37 Pål Øyvind Holst/John Elter 03:34:02 04:33:57 8.0
9 NOR 11873 Scirocco III GRAND SOLEIL 45 Bernt Svendsen/Øyvind Krokeide 03:33:13 04:45:42 9.0
10 NOR 11364 Lipse Bavaria 36 CR 01-05 grunn kjøl Roald Skjoldal/Henrik Stubsve Skjoldal 04:05:05 04:49:11 10.0
11 NOR 10842 Challenger Bavaria 42 Match DK Vidar Åsvang/ Per Lasse Reinertsen 03:40:10 04:59:25 11.0
12 NOR 12115 Puffin HR 342 Leif Gleditsch/ Marit H. Gleditsch 04:25:48 05:13:38 12.0
13 NOR 14531 Tind Bavaria 31 Cruiser Øystein Nygård/Andreas Sumstad Arne 05:09:52 05:37:45 13.0
15 NOR 10175 Chamsiin Sun Fast 37 Frode Myklebust DNF 15.0

Klasse : LYS f.o.m 1,25 Startsignal : 3.Start Klasseflagg F Antall påmeldte : 9
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 AUS 7151 Ocean Spirit Farr 30 Eirik Rosenberg 03:17:02 04:16:08 1.0
2 NOR 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt 03:28:16 04:28:39 2.0
3 NOR 11754 Flyfisk II FIRST 40.7 Magnus Stangeland 03:20:01 04:30:01 3.0
4 NOR 11247 Miss Helen First 36.7 Frode Rønning 03:31:03 04:32:15 4.0
5 NOR 11044 Tussi Bavaria 38 Match Paul Ø. Mehammer 03:30:08 04:35:16 5.0
6 NOR 9701 Amaryllis FIRST 40.7 Inge André Utåker 03:25:24 04:37:17 6.0
7 NOR 13430 VENI VI Hanse 430 E Jan Hjellestad 03:30:44 04:40:16 7.0
8 NOR 12130 Chablis First 44.7 Ole Eirik Lerøy 03:41:51 05:10:35 8.0
9 NOR 13584 Calluna Bavaria 42 CR Frode T. Haugland 04:17:26 05:29:30 9.0

Klasse : Flerskrog Startsignal : 3.Start Klasseflagg F Antall påmeldte : 1
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 341 NN - Jarle Sørensen 03:38:40 06:09:32 1.0
Data fra Seil95

For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org