Resultatliste
for
Huftarøy rundt
2014
Seilas: 1
Løp: Huftarøy rundt løp 1
Lengde: 24.0 Nm
Vind: V-N 0-6 M/S
Andel kryss: 30 %
Rating: NOR Rating tid på tid


Klasse : NOR Rating uten spinnaker Startsignal : Klasseflagg O - Startflagg F Antall påmeldte : 0
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng

Klasse : NOR Rating t.o.m 0,920 Startsignal : Klasseflagg G - Startflagg F Antall påmeldte : 5
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 241 Whiplash 2 EXPRESS Kjell Stangeland 0.841 06:06:27 05:08:11 1.0
2 NOR 4352 Shiraz CUMULUS Gordon Wright 0.834 06:22:29 05:18:59 2.0
3 NOR 5484 Tina for II MIXER CR Svein Skoglund 0.904 06:01:07 05:26:26 3.0
4 NOR 3806 Godemine COMFORTINA 32 Kåre Perry Solibakke 0.880 06:15:28 05:30:24 4.0
5 NOR 7298 Ina Kristine NESSY 94 SPESIAL Janet Lepsøy 0.907 06:13:40 05:38:54 5.0

Klasse : NOR Rating doublehanded Startsignal : Klasseflagg E Antall påmeldte : 13
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 11074 Match Bavaria 35 Match Erling Gangdal/Kjell Harald Vikanes 0.970 05:12:29 05:03:06 1.0
2 NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38R 13- Stein Olav Drange/Gunnar Milde 1.016 05:03:01 05:07:51 2.0
3 NOR 11651 Båtenvår First 31.7 LR Anne-gurine Gjøsæter/Harald Gjøsæter 0.909 05:50:10 05:18:18 3.0
4 NOR 11921 Silje Sun Od 40.3 Roy Nilsen/Paul Matre 0.948 05:35:48 05:18:20 4.0
5 NOR 11873 Scirocco III GRAND SOLEIL 45 Viggo Vea/Bernt Svendsen 1.041 05:13:40 05:26:31 5.0
6 NOR 12514 Storm ELAN 37 Jørund Fjøsne/Pål Holst 0.979 05:34:49 05:27:47 6.0
7 NOR 11136 Gleden Maxi 1050 Finn Espeseth/Åse Espeseth 0.935 05:50:42 05:27:54 7.0
8 NOR 605 FoXy EXPRESS Stein-åge Blakstad 0.832 06:34:19 05:28:04 8.0
9 NOR 15095 Catharina Bavaria Cruiser 32 Arne Oddvar Hjardeng/Ole Hjardeng 0.854(USP)(USP) 06:26:51 05:30:22 9.0(USP)
10 NOR 6741 Fortuna Dehler Optima 101 Stein Håvard Bergstad/Jarle Vika 0.886 06:20:03 05:36:43 10.0
11 NOR 14865 Vito 4 ELAN 37 Nina Rosenlund/Petter Ankjær-Jensen 0.970 05:47:55 05:37:28 11.0
12 NOR 3671 Lady K. COMFORTINA 32 Bjørn Eliassen/Asbjørn Forstrønen 0.873 06:31:42 05:41:57 12.0
13 NOR 10763 Ine Sun Fast 37 Ole Morten Lom/Vigdis Karin Strønen 0.941(USP)(USP) 06:16:26 05:54:13 13.0(USP)

Klasse : NOR Rating singlehanded Startsignal : Klasseflagg D Antall påmeldte : 5
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 2044 Mathilda APHRODITE 101 Bjørn Rundhovde 0.873 05:22:18 04:41:22 1.0
2 NOR 9341 X-faktor X-332 Harald Matland 0.944 05:22:01 05:03:59 2.0
3 NOR 11247 Miss Helen First 36.7 Frode Rønning 0.973 05:30:49 05:21:53 3.0
4 NOR 11364 Lipse Bavaria 36 CR 01-05 grunn kjøl Roald Skjoldal/Ingen 0.924 06:40:13 06:09:48 4.0
6 NOR 7315 Marta SCANMAR 345 Håkon Magne Fjæreide 0.859(USP)(USP) DNC 6.0(USP)

Klasse : Turklasse Startsignal : Klasseflagg O - Startflagg F Antall påmeldte : 3
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
0 UKJ 999916 Athene Jeanneau Sun Odyssey 36i Reidar Borgen 06:37:37 06:37:37 0.0
0 UKJ 999921 Njord Hanse 325 Inge Nordstrønen (USP)(USP) 06:47:37 06:47:37 0.0(USP)
0 NOR 2951 Milia BB 25 Henrik Birkeli 06:39:41 06:39:41 0.0

Klasse : NOR Rating f.o.m 0,921 t.o.m 0,984 Startsignal : Klasseflagg J - Startflagg F Antall påmeldte : 4
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt 0.973 05:27:49 05:18:57 1.0
2 NOR 565 NN X-99 Tom Hansen 0.981 05:33:18 05:26:58 2.0
3 NOR 6874 Kelso CROWN 39 Jon Hardie 0.979 05:46:34 05:39:17 3.0
4 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge 0.925 06:17:43 05:49:23 4.0

Klasse : NOR Rating f.o.m 0,985 Startsignal : Klasseflagg K - Startflagg F Antall påmeldte : 9
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 AUS 7151 Mad Men Farr 30 Fredrik Rosenberg 1.070 05:00:38 05:21:40 1.0
2 NOR 11044 Tussi Bavaria 38 Match Paul Øyvind Mehammer 0.994 05:31:06 05:29:06 2.0
3 NOR 12130 Chablis First 44.7 Ole Eirik Lerøy 1.065 05:12:47 05:33:06 3.0
4 NOR 10002 Grand Tante GRAND SOLEIL 40 R Sigbjørn Paus 1.026 05:25:23 05:33:50 4.0
5 NOR 35 Margrethe X-41 OD Håvard Dale 1.096 05:05:35 05:34:55 5.0
6 NOR 11754 Flyfisk II FIRST 40.7 Magnus Stangeland 1.033 05:24:52 05:35:35 6.0
7 NOR 9701 Amaryllis FIRST 40.7 Inge André Utåker 1.034 05:26:25 05:37:30 7.0
8 NOR 10852 Obelix X-37 dyp kjøl Knut Erik Hjorth 0.998 05:54:24 05:53:41 8.0
10 NOR 13584 Calluna Bavaria 42 CR Frode T. Haugland 1.005 DNF 10.0
Data fra Seil95

For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org