|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating t.o.m 0.999 Startsignal : 1.Start Klasseflagg C | Antall påmeldte : 4 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | Jan Vidar Nordstrand | 0.988 | 02:31:14 | 02:29:25 | 1.0 | |||
2 | NOR | 4352 | Shiraz | CUMULUS | Gordon Wright | 0.843 | 02:57:53 | 02:29:57 | 2.0 | |||
3 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | 0.986 | 02:50:59 | 02:48:35 | 3.0 | |||
5 | NOR | 12136 | Synzygus | Oceanis 331 Clipper | Øyvind Hauge | 0.918 | DNC | 5.0 | ||||
|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating Doublehand Startsignal : 1.Start Klasseflagg C | Antall påmeldte : 8 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
1 | NOR | 12800 | Vilja | First 36.7 | Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst | 0.988 | 02:11:10 | 02:08:08 | 1.0 | |||
2 | NOR | 9341 | X-faktor | X-332 | Harald Matland/Eivind Tysse | 0.963 | 02:27:43 | 02:20:37 | 2.0 | |||
3 | NOR | 14865 | Vito 4 | ELAN 37 | Petter Ankjær-jensen/Roald Skjoldal | 0.989 | 02:30:48 | 02:27:37 | 3.0 | |||
4 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik/Nils Midtseter | 0.954 | 02:37:35 | 02:29:32 | 4.0 | |||
5 | NOR | 9701 | Amaryllis | FIRST 40.7 | Inge André Utåker/Stein Håvard Bergstad | 1.043 | 02:36:24 | 02:41:33 | 5.0 | |||
6 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth/Åse Espeseth | 0.952 | 02:52:05 | 02:42:37 | 6.0 | |||
7 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga/Halvor Aga | 0.951 | 02:55:41 | 02:46:22 | 7.0 | |||
8 | NOR | 11341 | Levens | Elan 37 dyp kjøl | Willy Forland/Kenneth O Aase | 1.007 | 03:01:43 | 03:00:59 | 8.0 | |||
|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating f.o.m 1.000 Startsignal : 1.Start Klasseflagg C | Antall påmeldte : 6 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
1 | NOR | 35 | Sval | X-41 OD | Håvard Dale | 1.092 | 01:45:50 | 01:55:34 | 1.0 | |||
2 | NOR | 11518 | Tina II | DUFOUR 40 HR | Svein Skoglund | 1.013 | 02:29:22 | 02:31:18 | 2.0 | |||
3 | NOR | 10002 | Grand Tante | GRAND SOLEIL 40 R | Sigbjørn Paus | 1.036 | 02:30:17 | 02:35:41 | 3.0 | |||
4 | NOR | 12141 | Serenity | First 44.7 | Fritjof Bergman | 1.062 | 02:27:12 | 02:36:19 | 4.0 | |||
7 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Terje Klyve | 1.001 | DNC | 7.0 | ||||
7 | NOR | 11590 | Pluto | FIRST 40.7 | Thomas Magnussen | 1.034 | DNC | 7.0 |
Data fra Seil95 ![]() |
For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org