|
|
||||||||||
| Turklasse | Antall påmeldte : 2 | |||||||||
| Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Plasseringer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKJ | 17 | mai 3 | Bavaria 36 Cr | Øyvind Nesse | Os Seilf./ Milde Båtlag | 11.0 | |
||
| 2 | NOR | 14477 | Martine | HR 310 | Svein Louis Bersaas | Haugesund Seilforening | 13.0 | |
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| NOR Rating uten spinnaker | Antall påmeldte : 0 | |||||||||
| Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Plasseringer | |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| NOR Rating t.o.m 0.930 | Antall påmeldte : 13 | |||||||||
| Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Plasseringer | |
| 1 | NOR | 5484 | Tina for II | MIXER CR | Svein Skoglund | Os Seilforening | 0.9140 | 9.0 | |
|
| 2 | NOR | 14447 | Caroline | Hanse 325 | Torvald Fossestøl | Bergens Seilforening | 0.8920 | 9.0 | |
|
| 3 | NOR | 6796 | Lona 4ever | ALBIN NOVA | Espen Sandøy | Bergens Seilforening | 0.9120 | 20.0 | 4 |
|
| 4 | NOR | 10990 | Merelle | First 31.7 LR | Sigbjørn Paus | Os Seilforening | 0.9280 | 21.0 | 1 9 3 |
|
| 5 | NOR | 14232 | Tayo | LINJETT 32 7/8 | Otto Hægland | Os Seilforening | 0.8760 | 35.0 | |
|
| 6 | NOR | 7031 | Brigten | CONTRAST 33 | Harald Ingebrigtsen | Os Seilforening | 0.9050 | 37.0 | |
|
| 7 | NOR | 3671 | Lady K. | COMFORTINA 32 | Bjørn Eliassen | Os Seilforening | 0.8930 | 37.0 | |
|
| 8 | NOR | 192 | Exena | Express | Carl Olav Wickmann | Bergens Seilforening | 0.8600 | 44.0 | |
|
| 9 | NOR | 7298 | Ina Kristine | NESSY 94 SPESIAL | Janet Lepsøy | Os Seilforening | 0.9170 | 46.0 | |
|
| 10 | NOR | 101 | eXcelsior | EXPRESS | Ole P. Wickmann | Bergens Seilforening | 0.8600 | 48.0 | 2 4 |
|
| 11 | NOR | 3806 | Godemine | COMFORTINA 32 | Kåre Perry Solibakke | Os Seilforening | 0.8930 | 49.0 | |
|
| 12 | NOR | 14629 | Akina | Oceanis 31 | Leif Martin Hetleflåt | Os Seilforening | 0.8850 | 58.0 | |
|
| 13 | NOR | 147 | Ebba Grøn | Express | Morten Hansen | Bergens Seilforening | 0.8600 | 60.0 | |
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| NOR Rating f.o.m 0.931 t.o.m 1,000 | Antall påmeldte : 13 | |||||||||
| Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Plasseringer | |
| 1 | NOR | 9823 | Miramis | ELAN 333 | Erik Lie-Nielsen | Milde Båtlag | 0.9490 | 6.0 | |
|
| 2 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik | Os Seilforening | 0.9530 | 9.0 | |
|
| 3 | NOR | 11247 | Miss Helen | First 36.7 | Frode Rønning | Bergens Seilforening | 0.9920 | 12.0 | 1 3 |
|
| 4 | NOR | 13590 | (Hotel) Cesar | Bavaria 41 Holiday | Magne Aalen | Bergens Seilforening | 0.9910 | 23.0 | |
|
| 5 | NOR | 10091 | Helena | ELAN 333 | Geir Einarsen | Milde Båtlag | 0.9470 | 23.0 | 4 4 3 |
|
| 6 | NOR | 6410 | Flying Viking | CONTRAST 36 | Trond Lunde | Milde Båtlag | 0.9410 | 28.0 | |
|
| 7 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga | Os Seilforening | 0.9470 | 37.0 | |
|
| 8 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Os Seilforening | 0.9870 | 37.0 | 2 |
|
| 9 | NOR | 8823 | Piano | MAXI 380+ | Sverre Holm | Os Seilforening | 0.9760 | 42.0 | 5 |
|
| 10 | NOR | 12136 | Synzygus | Oceanis 331 Clipper | Øyvind Hauge | Os Seilforening | 0.9390 | 42.0 | |
|
| 11 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | Os Seilforening | 0.9930 | 51.0 | |
|
| 12 | NOR | 12239 | AETAM | Hanse 370E | Torolf Wedberg/NN | Bergens Seilforening | 0.9810 | 70.0 | |
|
| 12 | NOR | 13335 | Hyggen X | Hanse 430 E | Andreas Iversen | Austevoll Seilforening | 1.0000(USP) | 70.0 | |
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| NOR Rating f.o.m 1,001 | Antall påmeldte : 12 | |||||||||
| Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Plasseringer | |
| 1 | NOR | 13430 | VENI VI | Hanse 430 E | Jan Hjellestad | Bergens Seilforening | 1.0320 | 6.0 | 1 1 1 2 1 |
|
| 2 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38R 13- | Stein Olav Drange | Milde Båtlag | 1.0390 | 11.0 | 2 2 3 1 3 |
|
| 3 | NOR | 14550 | Yabadoo | Hanse 430 | Trond Wickman | Bergens Seilforening | 1.0320 | 13.0 | |
|
| 4 | NOR | 12011 | gamma | X-43 | Gunnar Grevstad | Bergens Seilforening | 1.0520 | 20.0 | |
|
| 5 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Ø. Mehammer | Os Seilforening | 1.0060 | 22.0 | 3 4 6 5 4 |
|
| 6 | NOR | 14717 | Alibi | Dehler 41 JV Dyp kjøl | Harald Thomsen | Bergens Seilforening | 1.0430 | 29.0 | |
|
| 7 | NOR | 13840 | Galadriel | Hanse 400e | Lars Christian Stendal | Bergens Seilforening | 1.0180 | 35.0 | 4 5 |
|
| 8 | NOR | 10842 | Challenger | Bavaria 42 Match DK | Per Lasse Reinertsen/Vidar Åsvang | Milde Båtlag | 1.0530 | 37.0 | 5 |
|
| 9 | NOR | 14941 | Sheep Dip | Dehler 38 13- | Kjetil Knudsen | Bergens Seilforening | 1.0120 | 46.0 | |
|
| 10 | NOR | 10844 | Ventus | Bavaria 35 Match | Kjell Ove Klungrehaug | Bergens Seilforening | 1.0100 | 53.0 | |
|
| 11 | AUS | 7151 | Mad Men | Farr 30 | Eirik Rosenberg | Bergens Seilforening | 1.0700 | 58.0 | 6 |
|
| 12 | NOR | 12130 | Chablis | First 44.7 | Ole Eirik Lerøy | Hjellestad Seilforening | 1.0790 | 65.0 | |
|
|
|
||||||||||
Data fra Seil95
|