Resultatliste
for
Seilmakeren Korsfjordtrimmen
2022
Seilas: 3
Løp: Løp 2
Lengde: 11.6 Nm
Vind: NV 5-8 M/S %
Rating: NOR Rating Pølsebane Tretall system medium tid på tid


Klasse : Turklasse Startsignal : Klasseflagg D 1. Start Antall påmeldte : 0
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng

Klasse : NOR Rating/u spinnaker Startsignal : Klasseflagg D 1. Start Antall påmeldte : 1
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
2 SK 15 Ambition 7mS Knut Erik Kismul DNC 2.0

Klasse : NOR Rating t.o.m 0.940 Startsignal : Klasseflagg D 1. Start Antall påmeldte : 5
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
6 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge DNC 6.0
6 NOR 13951 Stormen Hanse 320 -1009 Audun Kim Midttveit DNC 6.0
6 NOR 14232 Tayo LINJETT 32 7/8 Otto Hægland DNC 6.0
6 NOR 9479 Alida DUFOUR 30 CLASSIC Terje Klyve DNC 6.0
6 NOR 625 Gullango J-80 OD Lars Fosse DNC 6.0

Klasse : NOR Rating f.o.m 0.941 t.o.m 1.009 Startsignal : Klasseflagg D 1. Start Antall påmeldte : 12
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 11341 Levens Elan 37 dyp kjøl Willy Forland 00:54:56 00:49:26 1.0
2 NOR 14865 Vito 4 ELAN 37 Petter Ankjær-jensen 00:56:59 00:50:15 2.0
3 NOR 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt 00:59:01 00:51:52 3.0
4 NOR 6874 Kelso CROWN 39 Jon Hardie 01:00:05 00:53:03 4.0
5 NOR 12800 Vilja First 36.7 Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst 01:01:50 00:53:51 5.0
6 NOR 10844 Ventus Bavaria 35 Match Jens Åge Ellingsund 01:00:30 00:53:54 6.0
7 NOR 14452 Skarven Sun Fast 37 Per Aga 01:05:52 00:55:43 7.0
8 NOR 8823 Piano MAXI 380+ Sverre Holm DNC 8.0
8 NOR 9823 Miramis ELAN 333 Erik Lie-Nielsen 01:08:37 00:58:07 8.0
13 NOR 11240 Stayer 2 First 36.7 Christian Irgens DNC 13.0
13 NOR 11247 Miss Helen First 36.7 Frode Rønning DNC 13.0
13 NOR 15774 Paprika II J/88 Kenneth Aase DNC 13.0

Klasse : NOR Rating f.o.m 1.01 Startsignal : Klasseflagg E 2.Start Antall påmeldte : 14
Plass Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Anvendt tid Korrigert tid Poeng
1 NOR 12700 Winocean FIRST 40.7 Carl Olav Wickmann 00:51:21 00:48:13 1.0
2 NOR 19 Stjernebris II X-35 OD Ola Mathias Johannessen 00:54:11 00:49:11 2.0
3 NOR 10407 Madcap FIRST 40.7 Birger Bjerke 00:53:40 00:49:35 3.0
4 NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38R 13- Stein Olav Drange 00:54:27 00:49:39 4.0
5 NOR 15951 Sheep Dip Dehler 42 Kjetil Knudsen 00:52:08 00:49:47 5.0
6 NOR 16035 Paprika3 Arcona 385 per højgaard 00:55:04 00:49:53 6.0
7 NOR 12141 Serenity First 44.7 Frdtjov Bergmann 00:53:22 00:50:06 7.0
8 NOR 11590 Pluto FIRST 40.7 Thomas Magnussen 00:55:38 00:51:51 8.0
9 NOR 11754 Virvar V FIRST 40.7 Espen Eriksen 00:57:09 00:53:22 9.0
15 NOR 11357 Krabbelure FIRST 45 F5 Henrik Wigers Larsen DNC 15.0
15 NOR 14550 Yabadoo Hanse 430 Trond Wickman DNC 15.0
15 NOR 9701 Amaryllis FIRST 40.7 Inge André Utåker DNC 15.0
15 NOR 11102 Frøken Smilla FIRST 40.7 Morten Fotland DNC 15.0
15 NOR 15038 FOX XP 38 Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst DNC 15.0
Data fra Seil95

For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org