Sammenlagtliste
for
Korsfjordtrimmen
2018

Turklasse Antall påmeldte : 1
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 15720 MAi 3 Bavaria 36 Øyvind Nesse Os Seilf./ Milde Båtlag 0.0 1 0.0


NOR Rating Uten spinnaker Antall påmeldte : 0
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng


NOR Rating t.o.m 0.940 Antall påmeldte : 8
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 5848 Alfred FIRST 30E MH Petter Strømme Milde Båtlag 682.900 9.0 9 50.0
2 NOR 14232 Tayo LINJETT 32 7/8 Otto Hægland Os Seilforening 684.700 10.0 12 58.0
3 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge Milde Båtlag 653.900 17.0 16 77.0
4 NOR 13951 Stormen Hanse 320 -1009 Audun Kim Midttveit Askøy Seilforening 673.300 19.0 19 87.0
5 NOR 2001 Pondus EXPRESS Fredrik Normann Hansen Bergens Seilforening 704.800 21.0 18 81.0
6 NOR 14629 Akina Oceanis 31 Leif Martin Hetleflåt Os Seilforening 682.300 21.0 22 101.0
7 NOR 7298 Ina Kristine NESSY 94 SPESIAL Janet Lepsøy Os Seilforening 653.700 45.0 36 195.0
7 NOR 7031 Brigten CONTRAST 33 Harald Ingebrigtsen Os Seilforening 664.700 45.0 36 195.0


NOR Rating 0.941 til 1.009 Antall påmeldte : 13
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 9823 Miramis ELAN 333 Erik Lie-Nielsen Milde Båtlag 0.948 7.0 3 17.0
2 NOR 11044 Tussi Bavaria 38 Match Paul Øyvind Mehammer Os Seilforening 1.001 7.0 2 13.0
3 NOR 8823 Piano MAXI 380+ Sverre Holm Os Seilforening 0.983 19.0 8 43.0
4 NOR 12800 Vilja First 36.7 Pål Rasmus Njølstad Bergens Seilforening 0.990 24.0 11 53.0
5 NOR 11247 Miss Helen First 36.7 Frode Rønning Bergens Seilforening 0.987 25.0 14 69.0
6 NOR 6874 Kelso CROWN 39 Jon Hardie Os Seilforening 0.989 26.0 13 61.0
7 NOR 11341 Levens Elan 37 dyp kjøl Willy Forland Ran Seilforening 1.007 34.5 15 73.5
8 NOR 12144 FS 2 First 34.7 Jan Vidar Nordstrand Bergens Seilforening 0.988 38.0 20 98.0
9 NOR 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt Os Seilforening 0.986 40.0 23 102.0
10 NOR 15774 Paprika II J/88 per højgaard nielsen Bergens Seilforening 1.007 42.5 24 104.5
11 NOR 14452 Skarven Sun Fast 37 Per Aga Os Seilforening 0.953 59.0 30 158.0
12 NOR 15751 Deep Shit Seascape 27 Kjetil Knudsen Bergens Seilforening 1.009 61.0 33 173.0
13 NOR 10844 Ventus Bavaria 35 Match Jens-Åge Ellingsund Bergens Seilforening 1.005 64.0 34 176.0


1.01 og over Antall påmeldte : 17
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38R 13- Stein Olav Drange Milde Båtlag 1.025 6.0 1 11.0
2 NOR 14550 Yabadoo Hanse 430 Trond Wickman Bergens Seilforening 1.029 10.0 5 19.0
3 NOR 12700 Winocean FIRST 40.7 Carl Olav Wickmann Bergens Seilforening 1.045 13.0 4 18.0
4 NOR 12011 gamma X-43 Gunnar Grevstad Bergens Seilforening 1.052 17.0 7 32.0
5 NOR 10407 Madcap FIRST 40.7 Birger Bjerke Milde Båtlag 1.032 19.0 6 32.0
6 NOR 11590 Pluto FIRST 40.7 Thomas Magnussen Milde Båtlag 1.041 25.0 10 53.0
7 NOR 11357 Krabbelure FIRST 45 F5 Henrik Wigers Larsen Bergens Seilforening 1.053 37.0 17 78.0
8 NOR 11518 Tina II DUFOUR 40 HR Svein Skoglund Os Seilforening 1.013 46.0 21 101.0
9 NOR 11754 FirstPrice FIRST 40.7 Geir Einarsen Milde Båtlag 1.030 51.0 26 107.0
10 NOR 12141 Serenity First 44.7 Fridtjov Bergmann Bergens Seilforening 1.062 55.0 25 107.0
11 NOR 13840 Galadriel Hanse 400e Lars Christian Stendal Bergens Seilforening 1.030 61.0 27 128.0
12 NOR 11102 Frøken Smilla FIRST 40.7 Morten Fotland Bergens Seilforening 1.041 64.0 28 139.0
13 NOR 9701 Amaryllis FIRST 40.7 Inge André Utåker Bergens Seilforening 1.043 68.0 29 146.0
14 GBR 5052 Bergen Yacht Baat ILC 40 Fabian Bruvik Bergens Seilforening 1.157 76.0 31 162.0
15 NOR 14941 Sheep Dip Dehler 38 13- Kjetil Knudsen Bergens Seilforening 1.018 82.0 32 172.0
16 NOR 15644 NN Elan S4 Sølvi Uthaug Bergens Seilforening 1.039 83.0 35 180.0
17 NOR 15067 Majuca Bavaria 46 CRUISER Lars Hovland Bergens Seilforening 1.038 90.0 36 195.0

Data fra Seil95