|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating Doublehanded Startsignal : Klasseflagg D 1. Start | Antall påmeldte : 12 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4352 | Shiraz | CUMULUS | Gordon Wright/Gry Hunstad | 0.829 | 03:42:11 | 03:04:11 | 1.0 | |||
2 | SK | 15 | Ambition | 7mS | Knut Erik Kismul/Terje Skevik | 0.829 | 03:44:01 | 03:05:42 | 2.0 | |||
3 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | Karen Drange/Bjarne Bak(lø)/Jan Vidar Nordstrand(sø) | 0.963 | 03:26:32 | 03:18:53 | 3.0 | |||
4 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth/Åse Espeseth | 0.936 | 03:33:41 | 03:20:00 | 4.0 | |||
5 | NOR | 12800 | Vilja | First 36.7 | Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst | 0.974 | 03:27:21 | 03:21:57 | 5.0 | |||
6 | NOR | 15774 | Paprika II | J/88 | Kenneth Aase/Jh. Riisøen | 0.977 | 03:27:09 | 03:22:23 | 6.0 | |||
7 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik/Nils Midtseter | 0.945 | 03:34:38 | 03:22:49 | 7.0 | |||
8 | NOR | 14865 | Vito 4 | ELAN 37 | Nina Rosenlund/Petter Ankjær-Jensen | 0.972 | 03:29:12 | 03:23:20 | 8.0 | |||
9 | NOR | 9701 | Amaryllis | FIRST 40.7 | Inge André Utåker/Arne Østvedt | 1.030 | 03:21:15 | 03:27:17 | 9.0 | |||
10 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga/Halvor Aga | 0.941 | 03:56:26 | 03:42:29 | 10.0 | |||
11 | NOR | 11754 | Virvar V | FIRST 40.7 | Espen Eriksen/Christine Eriksen | 1.038 | 03:52:52 | 04:01:42 | 11.0 | |||
13 | NOR | 13951 | Stormen | Hanse 320 -1009 | Audun Kim Midttveit | 0.893 | DNC | 13.0 | ||||
|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating Startsignal : Klasseflagg F 2. Start | Antall påmeldte : 9 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
1 | NOR | 19 | Stjernebris II | X-35 OD | Mathias Johannessen | 1.019 | 03:06:56 | 03:10:29 | 1.0 | |||
2 | NOR | 12443 | White Shadow | Landmark 43 | Eirik Rosenberg | 1.136 | 02:48:45 | 03:11:41 | 2.0 | |||
3 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | 0.987 | 03:19:53 | 03:17:17 | 3.0 | |||
4 | NOR | 9479 | Alida | DUFOUR 30 CLASSIC | Terje Klyve | 0.860 | 03:58:57 | 03:25:29 | 4.0 | |||
5 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38R 13- | Stein Olav Drange | 1.023 | 03:21:50 | 03:26:28 | 5.0 | |||
6 | NOR | 15951 | Sheep Dip | Dehler 42 | Kjetil Knudsen | 1.071 | 03:17:48 | 03:31:50 | 6.0 | |||
7 | NOR | 11590 | Pluto | FIRST 40.7 | Thomas Magnussen | 1.027 | 03:29:48 | 03:35:27 | 7.0 | |||
8 | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | Arvid Høgelid | 1.077 | 03:25:43 | 03:41:33 | 8.0 | |||
9 | NOR | 12130 | Chablis | First 44.7 | Svein-Erik Johannessen | 1.078 | 03:25:57 | 03:42:00 | 9.0 |
Data fra Seil95 ![]() |
For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org