|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating Doublehanded Startsignal : Klasseflagg D 1. Start | Antall påmeldte : 12 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4352 | Shiraz | CUMULUS | Gordon Wright/Gry Hunstad | 0.829 | 02:43:06 | 02:15:12 | 1.0 | |||
2 | NOR | 12800 | Vilja | First 36.7 | Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst | 0.974 | 02:19:34 | 02:15:56 | 2.0 | |||
3 | SK | 15 | Ambition | 7mS | Knut Erik Kismul/Terje Skevik | 0.829 | 02:49:22 | 02:20:24 | 3.0 | |||
4 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga/Halvor Aga | 0.941 | 02:30:56 | 02:22:01 | 4.0 | |||
5 | NOR | 15774 | Paprika II | J/88 | Kenneth Aase/Jh. Riisøen | 0.977 | 02:26:52 | 02:23:29 | 5.0 | |||
6 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik/Nils Midtseter | 0.945 | 02:31:52 | 02:23:30 | 6.0 | |||
7 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | Karen Drange/Bjarne Bak(lø)/Jan Vidar Nordstrand(sø) | 0.963 | 02:34:33 | 02:28:49 | 7.0 | |||
8 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth/Åse Espeseth | 0.936 | 02:40:32 | 02:30:15 | 8.0 | |||
9 | NOR | 14865 | Vito 4 | ELAN 37 | Nina Rosenlund/Petter Ankjær-Jensen | 0.972 | 02:38:30 | 02:34:03 | 9.0 | |||
10 | NOR | 11754 | Virvar V | FIRST 40.7 | Espen Eriksen/Christine Eriksen | 1.038 | 02:33:19 | 02:39:08 | 10.0 | |||
11 | NOR | 9701 | Amaryllis | FIRST 40.7 | Inge André Utåker/Arne Østvedt | 1.030 | 02:40:56 | 02:45:45 | 11.0 | |||
13 | NOR | 13951 | Stormen | Hanse 320 -1009 | Audun Kim Midttveit | 0.893 | DNC | 13.0 | ||||
|
||||||||||||
Klasse : NOR Rating Startsignal : Klasseflagg F 2. Start | Antall påmeldte : 9 | |||||||||||
Plass | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Anvendt tid | Korrigert tid | Poeng | ||
1 | NOR | 12443 | White Shadow | Landmark 43 | Eirik Rosenberg | 1.136 | 01:49:41 | 02:04:36 | 1.0 | |||
2 | NOR | 19 | Stjernebris II | X-35 OD | Mathias Johannessen | 1.019 | 02:05:54 | 02:08:17 | 2.0 | |||
3 | NOR | 9479 | Alida | DUFOUR 30 CLASSIC | Terje Klyve | 0.860 | 02:35:23 | 02:13:37 | 3.0 | |||
4 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38R 13- | Stein Olav Drange | 1.023 | 02:16:34 | 02:19:42 | 4.0 | |||
5 | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | Arvid Høgelid | 1.077 | 02:14:26 | 02:24:47 | 5.0 | |||
6 | NOR | 11590 | Pluto | FIRST 40.7 | Thomas Magnussen | 1.027 | 02:22:42 | 02:26:33 | 6.0 | |||
7 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | 0.987 | 02:29:21 | 02:27:24 | 7.0 | |||
8 | NOR | 12130 | Chablis | First 44.7 | Svein-Erik Johannessen | 1.078 | 02:21:48 | 02:32:51 | 8.0 | |||
9 | NOR | 15951 | Sheep Dip | Dehler 42 | Kjetil Knudsen | 1.071 | 02:27:58 | 02:38:28 | 9.0 |
Data fra Seil95 ![]() |
For uavhentede premier kontakt oss på regatta@os-seilforening.org