Sammenlagtliste
for
Askeladden
2019

Turklasse Antall påmeldte : 1
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 4804 Nicole MIXER CR Henrik Birkeland Os Seilforening 0.0 1 0.0


NOR Rating Doublehanded Antall påmeldte : 5
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 11044 Tussi Bavaria 38 Match Terje Klyve/Vegar Klyve Os Seilforening 1.003 2.0 2 5.0
2 NOR 11968 Farvide First 44.7 Arvid Høgelid/Tom Berg Milde Båtlag 1.078 5.0 4 9.0
3 NOR 11754 FirstPrice FIRST 40.7 Geir Einarsen/Jens Petter Breck Milde Båtlag 1.033 6.0 6 13.0
4 NOR 12144 FS 2 First 34.7 Jan Vidar Nordstrand/Karen Drange Bergens Seilforening 0.986 9.0 10 20.0
5 NOR 11341 Levens Elan 37 dyp kjøl Willy Forland/Kåre Forland Ran Seilforening 1.009 12.0 13 28.0


NOR Rating t.o.m 1.009 Antall påmeldte : 3
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 14452 Skarven Sun Fast 37 Per Aga Os Seilforening 0.958 2.0 1 5.0
2 NOR 13434 Marlin Dehler 34 SV Hermod Opstvedt Os Seilforening 0.990 4.0 3 7.0
3 NOR 14232 Tayo LINJETT 32 7/8 Otto Hægland Os Seilforening 0.876 6.0 5 13.0


NOR Rating f.o.m 1.01 Antall påmeldte : 5
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 11590 Pluto FIRST 40.7 Thomas Magnussen Milde Båtlag 1.029 3.0 7 14.0
2 NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38R 13- Stein Olav Drange Milde Båtlag 1.025 7.0 8 16.0
3 NOR 11518 Tina II DUFOUR 40 HR Martin Skoglund Os Seilforening 1.015 7.0 11 20.0
4 NOR 10002 Grand Tante GRAND SOLEIL 40 R Terje Boge Os Seilforening 1.036 7.0 9 19.0
5 NOR 12130 Chablis First 44.7 Svein-Erik Johannessen Åsane Seilforening 1.074 8.0 12 22.0

Data fra Seil95