|
|||||||||||
NOR Rating t.o.m 0.940 | Antall påmeldte : 8 | ||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9479 | Alida | DUFOUR 30 CLASSIC | Terje Klyve | Os Seilforening | 0.853 | 9.0 | 4 | 27.0 | 1 |
2 | NOR | 14232 | Tayo | LINJETT 32 7/8 | Otto Hægland | Os Seilforening | 0.869 | 10.0 | 6 | 30.0 | |
3 | NOR | 7031 | Brigten | CONTRAST 33 | Harald Ingebrigtsen | Os Seilforening | 0.895 | 12.0 | 5 | 30.0 | 1 1 |
4 | NOR | 7298 | Ina Kristine | NESSY 94 SPESIAL | Janet Lepsøy | Os Seilforening | 0.910 | 33.0 | 11 | 73.0 | |
5 | NOR | 14629 | Akina | Oceanis 31 | Leif Martin Hetleflåt | Os Seilforening | 0.876 | 35.0 | 13 | 80.0 | |
6 | NOR | 2951 | Milia | BB 25 Milia | Henrik Birkeli | Os Seilforening | 0.780 | 51.0 | 14 | 106.0 | |
7 | NOR | 13691 | Violetta | Etap 39S | Trygve Birkeli | Os Seilforening | 0.920(USP) | 63.0 | 16 | 126.0 | |
7 | NOR | 15102 | GAMBLER | GRANADA 32 | Geir Tennebekk | Os Seilforening | 0.000 | 63.0 | 16 | 126.0 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
NOR Rating f.o.m 0,941 | Antall påmeldte : 9 | ||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer |
1 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | Os Seilforening | 0.979 | 10.0 | 2 | 12.0 | 1 2 |
2 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik | Os Seilforening | 0.944 | 11.0 | 1 | 12.0 | |
3 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Øyvind Mehammer | Os Seilforening | 0.991 | 11.0 | 3 | 13.0 | |
4 | NOR | 10002 | Grand Tante | GRAND SOLEIL 40 R | Sigbjørn Paus | Os Seilforening | 1.025 | 24.0 | 7 | 31.0 | |
5 | NOR | 8823 | Piano | MAXI 380+ | Sverre Holm | Os Seilforening | 0.972 | 26.0 | 8 | 35.0 | 2 4 3 4 |
6 | NOR | 11518 | Tina II | DUFOUR 40 HR | Svein Skoglund | Os Seilforening | 1.010 | 28.0 | 9 | 36.0 | |
7 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga | Os Seilforening | 0.941 | 42.0 | 10 | 58.0 | |
8 | NOR | 565 | Lille Ville | X-99 mod | Ruth Birkeland | Os Seilforening | 0.980 | 45.0 | 12 | 74.0 | |
9 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Os Seilforening | 0.978 | 66.0 | 15 | 117.0 | |
|
Data fra Seil95 ![]() |