Trimmingsseilasene
					
		
			
					
Informasjon
					
		
	
				
	 
		
		
		
			
			
			
	
	
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating inntil 0.940 Startsignal : Første start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating 0.941 og over Startsignal : Andre start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
		
				
			
		
					
				NOR Rating inntil 0.940			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
					
				NOR Rating 0.941 og over			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
			 
	
				
			
		
					
				NOR Rating inntil 0.940			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 | 
				
			
		
					
				NOR Rating 0.941 og over			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 |