Trimmingsseilasene
					
		
			
					
Informasjon
					
		
	
				
	 
		
		
		
			
			
			
	
	
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
			
		
		
							
					NOR Rating t.o.m 1.0100 Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating f.o.m 1.0101 Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
		
				
			
		
					
				NOR Rating t.o.m 1.0100			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
					
				NOR Rating f.o.m 1.0101			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
			 
	
				
			
		
					
				NOR Rating t.o.m 1.0100			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 | 
				
			
		
					
				NOR Rating f.o.m 1.0101			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 |