Huftarøy rundt
					
		
			
					
Informasjon
					
		
	
				
	 
		
		
		
			
			
			
	
	
			
		
		
							
					Turklasse Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating/u spinnaker Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating Singlehanded Startsignal : 1.Start Klasseflagg D				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
							
					NOR Rating Doublehanded Startsignal : 2.Start Klasseflagg E				
		
			
				
					| Plass | 
					Nasjon | 
					Seilnr. | 
					Båtnavn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Kode | 
					Anvendt tid | 
					Korrigert tid | 
					Poeng | 
				
			
		
					 
		
				
			
		
					
				Turklasse			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
					
				NOR Rating/u spinnaker			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
					
				NOR Rating Singlehanded			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
					
				NOR Rating Doublehanded			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
											
			
		
			 
	
				
			
		
					
				Turklasse			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 | 
				
			
		
					
				NOR Rating/u spinnaker			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 | 
				
			
		
					
				NOR Rating Singlehanded			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 | 
				
			
		
					
				NOR Rating Doublehanded			
		
			
				
					| Klasse | 
					Nasj | 
					Nummer | 
					Navn | 
					Båttype | 
					Rormann | 
					Forening | 
					Rating | 
					Poeng klasse | 
													Plass overall | 
					Poeng overall | 
												Plasseringer 							  Overall plasseringer													 |